// Cennik
Prosty, przejrzysty cennik
Free
zł0/mies.
Zacznij od podstaw.
Zacznij- 1 aktywny projekt
- 3 pomieszczenia na projekt
- 25 produktów na projekt
- 200 MB przestrzeni
- Portal klienta (tylko podgląd)
- Rozszerzenie Chrome
Basic
zł119zł79/mies.
Oszczędź 34%Dla projektantów, którzy się rozwijają.
Rozpocznij darmowy okres- 4 aktywne projekty
- 8 pomieszczeń na projekt
- 100 produktów na projekt
- 5 GB przestrzeni
- 5 generacji 3D /mies.
- Portal klienta – pełna interakcja
- Funkcje AI i pełny eksport
Polecany
Pro
zł199zł149/mies.
Oszczędź 25%Dla profesjonalistów z wieloma klientami.
Rozpocznij darmowy okresWszystko z Basic, plus:
- 15 aktywnych projektów
- 25 pomieszczeń na projekt
- 500 produktów na projekt
- 10 GB przestrzeni
- 20 generacji 3D /mies.
- Własny branding
- Priorytetowe wsparcie
Studio
zł329zł249/mies.
Oszczędź 24%Dla pracowni z zespołem.
Rozpocznij darmowy okres- Bez limitu projektów
- Bez limitu pomieszczeń i produktów
- 50 GB przestrzeni
- 100 generacji 3D /mies.
- Do 3 projektantów w zestawie
- Własny branding
- Priorytetowe wsparcie
Podane ceny obowiązują po pełnym uruchomieniu. Obecnie w fazie testów – wszystkie funkcje dostępne za darmo. Użytkownicy wczesnego dostępu zawsze mają najlepszą ofertę.
| Funkcja | Free | Basic | Pro | Studio |
|---|---|---|---|---|
| Limity | ||||
| Aktywne projekty | 1 | 4 | 15 | Bez limitu |
| Pomieszczeń na projekt | 3 | 8 | 25 | Bez limitu |
| Produktów na projekt | 25 | 100 | 500 | Bez limitu |
| Przestrzeń dyskowa | 200 MB | 5 GB | 10 GB | 50 GB |
| Portal klienta | ||||
| Portal klienta | Tylko podgląd | Pełny | Pełny | Pełny |
| Moduły | ||||
| Prezentacje | 1 (Tylko podgląd) | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Ankiety | 1 (Tylko podgląd) | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Moodboardy | 1 (Tylko podgląd) | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Quizy stylowe | 1 (Tylko podgląd) | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Swipe decki | 1 (Tylko podgląd) | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Układy funkcjonalne | Tylko upload | Pełny + komentarze | Pełny + komentarze | Pełny + komentarze |
| Śledzenie budżetu | Tylko bieżący | Pełny + historia | Pełny + historia | Pełny + historia |
| AI i 3D | ||||
| Funkcje AI | – | Pełny | Pełny | Pełny |
| Generowanie modeli 3D | – | 5 /mo | 20 /mo | 100 /mo |
| Narzędzia i eksport | ||||
| Rozszerzenie Chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport i raporty | – | Pełny | Pełny | Pełny |
| Branding i wsparcie | ||||
| Branding portalu | Liru | Liru | Własny | Własny |
| Priorytetowe wsparcie | – | – | ✓ | ✓ |
| Zespół | ||||
| Miejsca projektantów | 1 | 1 | 1 | Do 3 |
18h+
oszczędność miesięcznie na projektanta
96%
mniej czasu na śledzenie budżetu
30×
ROI dla typowego freelancera
Na podstawie analizy workflow porównującej Liru z tradycyjnymi narzędziami (Excel + Canva + email).
// FAQ